2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L
2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L

2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L

$36,990

Drive Away
0 views

Located atPre-Owned Vehicle Sales - 251 Mulgrave Rd - Team Doyle

251 Mulgrave Rd, Bungalow QLD
Click to reveal phone number. Stock no: U037917

Key information

2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4)
Kilometres
104,551kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
680YHV
Rego Expiry
Expires on July 26, 2025
Stock no
U037917
Exterior color
Grey
Drive type
4X4 Dual Range

Our Comments

Car Summary
All Specifications
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pacific Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 3312654

2018 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) 57950DA 4X4 3.2L

$36,990

Drive Away
0 views

Located atPre-Owned Vehicle Sales - 251 Mulgrave Rd - Team Doyle

251 Mulgrave Rd, Bungalow QLD
Click to reveal phone number. Stock no: U037917
Enquire Now
Interested in this vehicle?
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pacific Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Pre-Owned Vehicle Sales - 251 Mulgrave Rd - Team Doyle map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Pacific ToyotaToyota Dealer in Bungalow QLD. Dealer License: DL 3312654. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio